Gestione Shelf Life: il servizio che ottimizza le scorte e riduce gli sprechi
La Gestione Shelf Life permette il monitoraggio in modo semplice della data di scadenza dei prodotti, riducendo i rischi di invenduto e migliorando la rotazione a scaffale.
Grazie a strumenti pratici e immediati, si avrà sempre sotto controllo lo stato del magazzino e la pianificazione di successive azioni di promozione e riordino.
Supportiamo la farmacia nella rotazione dei prodotti, per evitare scaduti e possibili perdite.
Assicuriamo una shelf life minima e trasparente per ogni “consumabile”.
Aiutiamo a valorizzare ogni prodotto, individuando il momento giusto per proporlo ai clienti, lavorando in modo più sicuro, sostenibile e redditizio.
Quando un prodotto si avvicina alla scadenza, noi aiutiamo la farmacia a farlo fruttare al meglio.
Con una Giornata Super Boost o una Giornata della Prevenzione si riducono gli sprechi e si crea un occasione concreta per i clienti.
| Chimicare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Conf. Pezzi | Vita prodotto dalla produzione - MESI | Vita minima per consegna In Farmacia - MESI | Avvertenze |
| 10026601 | CHIMICARE rotore Salute Generale Check Up | 10 | 12 | 3 | |
| 10026602 | CHIMICARE rotore Salute del Cuore Check Up | 10 | 12 | 3 | |
| 10026603 | CHIMICARE rotore Salute dei Reni e Profilo Lipidico Ceck Up | 10 | 12 | 3 | |
| 10026604 | CHIMICARE rotore Salute del Fegato Check Up | 10 | 12 | 3 | |
| 10026605 | CHIMICARE rotore Salute Ossa e Muscoli Check Up | 10 | 12 | 3 | |
| 40237301 | CHIMICARE soluzione di controllo Randox | 1 | 24 | 1 | Liquido monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell'ordine |
| LS 4000 | |||||
| Codice | Descrizione | Conf. Pezzi | Vita prodotto dalla produzione - MESI | Vita minima per consegna In Farmacia - MESI | Avvertenze |
| 10024805 | LS4000 Test cTnI/CK-MB/Myo | 25 | 18 | 5 | |
| 10024817 | LS4000 Test Gravidanza (β-HCG) | 25 | 18 | 5 | |
| 10024801 | LS4000 Test Ipotiroidismo (TSH) | 25 | 18 | 5 | |
| 10024802 | LS4000 Test Ferritina | 25 | 18 | 5 | |
| 10024803 | LS4000 Test Proteina C-reattiva (CRP) | 25 | 18 | 5 | |
| 10024804 | LS4000 Test Emoglobina Glicata (HbA1c) | 25 | 18 | 5 | |
| 40184801 | LS4000 Card di controllo | 1 | 12 | 1 | Card monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell'ordine |
| IGLOO PRO IN | |||||
| Codice | Descrizione | Conf. Pezzi | Vita prodotto dalla produzione - MESI | Vita minima per consegna In Farmacia - MESI | Avvertenze |
| 10024801 | IGLOO Test Ipotiroidismo (TSH) | 25 | 18 | 5 | |
| 10024802 | IGLOO Test Ferritina | 25 | 18 | 5 | |
| 10024803 | IGLOO Test Proteina C-reattiva (CRP) | 25 | 18 | 5 | |
| 10024804 | IGLOO Test Emoglobina Glicata (HbA1c) | 25 | 18 | 5 | |
| 10025201 | IGLOO Test Vitamina D | 25 | 18 | 5 | |
| 10028501 | IGLOO Test Profilo Lipidico Completo | 10 | 12 | 4 | |
| 40187001 | IGLOO Card di controllo | 1 | 12 | 1 | Card monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell'ordine |
| CREA CHECK | |||||
| Codice | Descrizione | Conf. Pezzi | Vita prodotto dalla produzione - MESI | Vita minima per consegna In Farmacia - MESI | Avvertenze |
| 10027801 | CREA CHECK Strisce Reattive Creatinina/HB | 10 | 12 | 4 | strisce da usare entro 90 gg dall'apertura del flacone |
| 10027802 | CREA CHECK Strisce Reattive Test Acido Urico | 25 | 18 | 4 | strisce da usare entro 90 gg dall'apertura del flacone |
| 10027803 | CREA CHECK Strisce Reattive Test Glucosio | 50 | 18 | 4 | strisce da usare entro 90 gg dall'apertura del flacone |
| 40237801 | CREA CHECK Soluzione di controllo Creatinina/HB | 1 | 12 | 1 | Liquido monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell'ordine |
| 40237802 | CREA CHECK Soluzione di controllo Acido Urico | 1 | 7 | 1 | Liquido monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell'ordine |
| 40237803 | CREA CHECK Soluzione di controllo Glucosio | 1 | 12 | 1 | Liquido monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell'ordine |
| LIPIDICARE | |||||
| Codice | Descrizione | Conf. Pezzi | Vita prodotto dalla produzione - MESI | Vita minima per consegna In Farmacia - MESI | Avvertenze |
| 10028401 | LIPIDCARE Strisce Reattive Profilo Lipidico | 10 | 24 | 4 | strisce da usare entro 90 gg dall'apertura del flacone |
| 10028402 | LIPIDCARE Strisce Reattive Emoglobina | 25 | 24 | 4 | strisce da usare entro 90 gg dall'apertura del flacone |
| 10028403 | LIPIDCARE Strisce Reattive Glucosio | 25 | 24 | 4 | strisce da usare entro 90 gg dall'apertura del flacone |
| 40238401 | LIPIDCARE Liquido di controllo Lipidico | 1 | 18 | 1 | Liquido monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell'ordine |
| 40238402 | LIPIDCARE Liquido di controllo Emoglobina | 1 | 18 | 1 | Liquido monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell'ordine |
| 40238403 | LIPIDCARE Liquido di controllo Glucosio | 1 | 18 | 1 | Liquido monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell'ordine |
| COAUGULACARE | |||||
| Codice | Descrizione | Conf. Pezzi | Vita prodotto dalla produzione - MESI | Vita minima per consegna In Farmacia - MESI | Avvertenze |
| 10028301 | COAUGULA CARE Strisce PT-INR | 100 | 12 | 5 | |
| 40238301 | COAUGULA CARE Liquido di controllo | 1 | 18 | 1 | |
| URINATEST | |||||
| 10023934 | ANALIZZATORE URINA Strisce Reattive 14 parametri | 100 | 24 | 9 | |
| VACUUM | |||||
| Codice | Descrizione | Conf. Pezzi | Vita prodotto dalla produzione - MESI | Vita minima per consegna In Farmacia - MESI | NOTE |
| 10204701 | VACUUM contenitore 0,25-0,50 ml Litio-eparina | 100 | 84 | 12 | |
| 10025403 | VACUUM cassetta HC002 sistema di raccolta monouso | 100 | 36 | 10 | |
| 10188001 | VACUUM lancetta pungidito monouso BD microtainers | 200 | 60 | 12 | |
| DPH-10 | |||||
| Codice | Descrizione | Conf. Pezzi | Vita prodotto dalla produzione - MESI | Vita minima per consegna In Farmacia - MESI | NOTE |
| 10027701 | DPH-10 Cartucce consumabile Emocromo | 50 | 24 | 8 | |
| 10027702 | DPH-10 Diluente capillare per Cartucce consumabile | 50 | 12 | 4 | |
| 10027704 | DPH-10 Reagente per proteina C reattiva | 50 | 12 | 4 | |
| 10027705 | DPH-10 Lisante per proteina C reattiva | 50 | 12 | 4 | |
| 10188001 | DPH-10 lancetta pungidito monouso BD microtainers | 200 | 60 | 12 | |
Gestione Catena del Freddo: il servizio che assicura qualità e conformità ai prodotti sensibili
La Gestione Della Catena Del Freddo permette di conservare e movimentare correttamente componenti delicati – come rotori, liquidi di controllo e altri materiali – mantenendo costanti le condizioni di temperatura e non alterare la fasi analitiche, i risultati finali e i controlli di qualità.
Riducendo i rischi di deterioramento e garantendo prodotti sempre sicuri e pronti all’uso.
Supportiamo la farmacia nel rispetto delle normative e nella tutela della qualità, evitando sprechi e possibili non conformità.
Assicuriamo un processo trasparente e controllato in ogni fase, dal magazzino alla consegna.
Aiutiamo a valorizzare ogni prodotto, garantendo integrità e affidabilità, così da lavorare in modo sicuro, sostenibile e responsabile.
Quando un componente deve rispettare la catena del freddo, noi ci occupiamo di farlo arrivare nelle migliori condizioni, preservandone valore e funzionalità.
| CATENA DEL FREDDO | ||
|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Conf. Pezzi |
| 10026601 | CHIMICARE rotore Salute Generale Check Up | 10 |
| 10026602 | CHIMICARE rotore Salute del Cuore Check Up | 10 |
| 10026603 | CHIMICARE rotore Salute dei Reni e Profilo Lipidico Ceck Up | 10 |
| 10026604 | CHIMICARE rotore Salute del Fegato Check Up | 10 |
| 10026605 | CHIMICARE rotore Salute Ossa e Muscoli Check Up | 10 |
| 40237301 | CHIMICARE soluzione di controllo Randox | 1 |
| 10027704 | DPH-10 Reagente per proteina C reattiva | 50 |
Controlli Qualitativi Periodici: garantiamo dispositivi sicuri, affidabili e sempre pronti all’uso
Con il servizio di Controlli Qualitativi Periodici, ogni dispositivo viene sottoposto a test programmati per assicurare prestazioni ottimali e conformità agli standard più rigorosi.
Così, ogni strumento mantiene la propria efficacia e contribuisce alla sicurezza della salute dei pazienti.
Offriamo supporto completo alla farmacia, fornendo tutti i materiali necessari per i test. Ordinando con almeno 15 giorni di anticipo, assicuriamo continuità e precisione, evitando sprechi, ritardi o possibili non conformità.
Seguiamo un processo trasparente e controllato, per garantire integrità e performance in ogni fase.
Con il nostro supporto, ogni dispositivo mantiene valore e funzionalità, permettendo di lavorare in modo sicuro, sostenibile e responsabile.
| Gestione e controllo qualità | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Frequenza controllo annuale | Intervallo di tempo | Strumento/metodo | Note | |||||||||||||
| 10126601 | CHIMICARE - Analizzatore Biochimico Automatizzato | 4 volte all’anno o nelle situazioni: 1. Ogni volta che si verifica un cambiamento significativo nell'ambiente del laboratorio. 2. Quando c'è formazione del personale. 3. Quando i risultati dei test non sono coerenti con i sintomi o la diagnosi del paziente. |
Ogni 3 mesi | CHIMICARE soluzione di controllo Randox o Biorad | Liquido monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell’ordine. Risultato salvato nell’apposita sezione all’interno dello storico controlli qualità |
|||||||||||||
| 10025401 | VACUM per prelievo sangue Capillare | NON NECESSARIO | ||||||||||||||||
| 10127701 | DPH-10 - Analizzatore Ematologico | Nessuna indicazione temporale da parte del produttore, si consiglia esecuzione 2 volte all’anno o nelle situazioni: 1. Al cambio lotto 2. Risultati ripetutamente anomali |
Ogni 6 mesi | QC card modulo monouso test controllo qualità | QC card monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell’ordine. Risultato salvato nell’apposita sezione all’interno dello storico controlli qualità |
|||||||||||||
| 10124801 | LS 4000 - Analizzatore Immunofluorescenza | 2 volte all'anno | Ogni 6 mesi | QC card modulo monouso test controllo qualità | QC card monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell’ordine. Risultato salvato nell’apposita sezione all’interno dello storico controlli qualità |
|||||||||||||
| 10124807 | IGLOO PRO con incubatole Analizzatore Immunocromatografico con Incubatore | 1 volta all'anno | Ogni 12 mesi | QC card modulo monouso test controllo qualità | QC card monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell’ordine. Il risultato viene salvato nell’apposita sezione in Impostazioni -> Informazioni, sottoforma di data di validità del CQ. |
|||||||||||||
| 10127801 | CREA CHECK Analizzatore Creatinina | Nessuna indicazione temporale da parte del produttore, si consiglia esecuzione 2 volte all’anno o nelle situazioni: 1. Strisce reattive con nuovo numero di lotto 2. Sostituzione delle batterie 3. Il misuratore e le strisce reattive potrebbero non essere in condizioni ottimali (urti, cadute, temperature elevate, basse temperature, umidità, ecc.). |
Ogni 3 mesi | Liquido monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell'ordine |
Liquido monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell’ordine. Risultato salvato nello storico controlli qualità. |
|||||||||||||
| 10128401 | LIPID CARE Profilo lipidico | Nessuna indicazione temporale da parte del produttore, si consiglia esecuzione 2 volte all’anno o nelle situazioni: 1. Al cambio lotto 2. Quando si sospetta che strumento o strisce reattive non funzionino correttamente. 3. Se i risultati ottenuti non corrispondono ai sintomi o allo stato clinico percepito. 4. In caso di urto o caduta dello strumento. |
Ogni 6 mesi | Liquido monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell’ordine. E’ possibile eseguire un QC elettronico ogni volta che lo si desidera con la striscia di controllo elettronico inclusa nel dispositivo |
Liquido monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell’ordine. | |||||||||||||
| 10128301 | COAGULACARE Analizzatore Coaugulazione | Nessuna indicazione temporale da parte del produttore, si consiglia esecuzione 2 volte all’anno o nelle situazioni: 1. Al cambio lotto 2. Risultati ripetutamente anomali |
Ogni 6 mesi | Liquido monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell'ordine | Liquido monouso, utilizzabile al bisogno solo nel momento dell’ordine. Risultato salvato nello storico controlli qualità. |
|||||||||||||
| 10023946 | URINA TEST Analizzatore Urina | Nessuna indicazione temporale da parte del produttore, si consiglia esecuzione della calibrazione 6 volte all'anno |
Ogni 2 mesi | Striscia magnetica inclusa nel kit dello strumento | Striscia magnetica inclusa nel kit dello strumento, utilizzabile per ricalibrare lo strumento periodicamente. Non esprime un risultato ma ricalibra lo strumento secondo le informazioni contenute nella striscia magnetica. |
|||||||||||||